JWZ-BM05D Single die caput duplex station ictu machinae fingens pro utres
Locus Origin: | Suzhou Sina |
Notam nomen: | JWELL |
Model Number: | JWZ-BM05D |
Certification: | CE,ISO |
Minimum Ordinis Quantity: | Set 1 |
Packaging Details: | Pallet stipare |
Tempus adferendi: | 75days |
Pensio conditio: | TT,LC |
Opus Product Video
Description
1. Ad libitum margarita illustrat stratum co-extrusionis systematis
2. Producto secundum magnitudinem. Elige aliud cavum alea capitis
3. Secundum materiam variam, ad libitum JW-DB unius systematis screen hydrau-maxarii
4. Lorem secundum postulationem. Libitum auto-deflating online, faece in linea importans, operis effecti in linea et aliis importans.
Applications
Apta ad producendum 100ml-5000ml diversae molis calces olei amphorae, lubricationisoleum utrem;200ml-2000ml variae magnitudinis amphorae shampoo, utrem lavacrum, utres purgat et ceterae Toiletries etc.
Specifications
model | Unit | BM05D |
Max productum volumine | L | 5 |
arida exolvuntur | PC / h | * 700 2 |
Caput structuram mori | genus continui | |
Diametro principalis stupra | mm | 75 |
Plasticizing facultatem max (PE) | kg / h | 90 |
Cras motricium | Kw | 30 |
Oleum sentinam potentia motricium(Servo) | Kw | 15 |
clamping vis | KN | 70 |
Spatio inter platen | mm | 150-510 |
* H. W mole Platen | mm | 40* 0 400 |
Max. magnitudine fingunt | mm | 41* 0 400 |
Platen movere plaga | mm | 450 / 520 |
Caput potentia mori calefaciendo calefactum | Kw | 7.5 |
Apparatus ratio K * * H. W | m | * * 3.7 3.1 2.7 |
machina pondus | T | 8.5 |
summa virtute | Kw | 60 |
Nota: informationes supra positae sunt ad solam referentiam, ad lineam productionem
potest esse,disposito per mos postulata.